Login (E-mail/KRS):
Hasło:
Nie pamiętasz hasła?

Aktualności i informacje

Raport kwot 1 procenta podatku za 2015 rok

07 październik 2016
Informujemy że Ministerstwo Finansów opublikowało raport dotyczący kwot 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych Organizacjom Pożytku Publicznego z rozliczenia za 2015 rok. Tendencja ogólnie zebranej kwoty 1% podatku jak z każdym rokiem jest wzrostowa i wynosi łącznie: 617 521 600,64 zł. Jest to o prawie 60 milionów złotych więcej w porównaniu z rokiem ubiegłym. Uważamy że jest to bardzo dobry wynik, a zebrane środki pozwolą na realizację szczytnych celi stawianych przez wszystkie Organizacje Pożytku Publicznego.

Nie małą zasługą w pomocy przy zbieraniu tych środków wykazał się program PIT Projekt służący do sporządzania rocznych zeznań podatkowych, umożliwiając przy tym przekazanie fundacjom jednego procenta podatku. To właśnie dzięki niemu spora część OPP pnie się do góry w rankingach podsumowań rocznych odnotowanych wpływów 1%. Chcielibyśmy zatem pogratulować wszystkim Organizacjom wyników akcji 1% za rok 2015 oraz życzymy równie dobrych osiągnięc w nadchodzącym sezonie rozliczeń rocznych PIT.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą i dołączenia do grupy naszych klientów. Czekamy na Was!

Poniżej przedstawiamy wykaz 30 organizacji które w wyniku rozliczenia za 2015 rok uzyskały najwyższe kwoty w skali całego kraju:

L.p.Numer KRSNazwa organizacji pożytku publicznegoKwota w zł
1. 0000037904 FUNDACJA DZIECIOM "ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ" 144 082 857,97
2. 0000186434 FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "SŁONECZKO" 25 035 800,02
3. 0000270809 AVALON - BEZPOŚREDNIA POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM 20 872 841,93
4. 0000207472 FUNDACJA "ROSA" 12 211 680,35
5. 0000270261 FUNDACJA STUDENCKA "MŁODZI - MŁODYM" 10 082 693,77
6. 0000050135 DOLNOŚLĄSKA FUNDACJA ROZWOJU OCHRONY ZDROWIA 7 392 446,38
7. 0000266644 FUNDACJA SERCE DZIECKA IM. DINY RADZIWIŁŁOWEJ 6 401 561,88
8. 0000086210 FUNDACJA "NA RATUNEK DZIECIOM Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ" 5 941 120,68
9. 0000249753 FUNDACJA "NASZE DZIECI" PRZY KLINICE ONKOLOGII W INSTYTUCIE "POMNIK-CENTRUM ZDROWIA DZIECKA" 5 418 458,25
10. 0000285433 FUNDACJA DZIECIOM "POMAGAJ" 5 146 785,60
11. 0000091141 FUNDACJA "NASZA PRZYSZŁOŚĆ" 4 908 900,88
12. 0000338878 DOBRO POWRACA - FUNDACJA NA RZECZ CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE 4 481 380,45
13. 0000174486 FUNDACJA ANNY DYMNEJ MIMO WSZYSTKO 4 459 571,45
14. 0000030897 FUNDACJA WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 4 145 814,27
15. 0000069730 OGÓLNOPOLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY ZWIERZĄT OTOZ "ANIMALS" 4 076 423,50
16. 0000083356 POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO 3 962 001,41
17. 0000382243 FUNDACJA POMOCY DZIECIOM I OSOBOM CHORYM "KAWAŁEK NIEBA" 3 908 399,40
18. 0000338389 FUNDACJA SEDEKA 3 891 220,67
19. 0000116212 ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 3 690 856,97
20. 0000308316 FUNDACJA "ZŁOTOWIANKA" 3 689 184,33
21. 0000154454 TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE 3 686 140,27
22. 0000127075 FUNDACJA "JAŚ I MAŁGOSIA" 3 582 883,50
23. 0000097123 FUNDACJA WARSZAWSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI 3 577 268,91
24. 0000056901 STOWARZYSZENIE "SOS WIOSKI DZIECIĘCE W POLSCE" 3 273 379,53
25. 0000318482 AKADEMIA LIDERÓW INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI FUNDACJA DR BOGUSŁAWA FEDERA 3 272 261,24
26. 0000151511 FUNDACJA DZIECIOM Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM - AGNIESZKA 3 199 299,51
27. 0000014124 FUNDACJA TVN NIE JESTEŚ SAM 3 116 334,90
28. 0000248546 FUNDACJA ISKIERKA 3 113 071,33
29. 0000064892 POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z MUKOWISCYDOZĄ 3 101 304,33
30. 0000231110 PUCKIE HOSPICJUM P.W. ŚW. OJCA PIO 2 919 876,65


Pobierz pełny wykaz w PDF [1.9MB] źródło: Ministerstwo Finansów