Login (E-mail/KRS):
Hasło:
Nie pamiętasz hasła?

Aktualności i informacje

1 procent podatku za rok 2014

05 październik 2015
Jak co roku informujemy o opublikowanych przez Ministerstwo Finansow wynikach zebranych kwot 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych organizacjom pożytku publicznego z rozliczenia za 2014 rok.

W porównaniu z rokiem ubiegłym całkowita kwota przekazanego 1% podatku wzrosła o ponad 46 milionów złotych i wyniosła 557 563 428,71 zł. Bez tych wpływów realizacja celów statutowych fundacji i stowarzyszeń była by niemożliwa.

Pośród Organizacji Pożytku Publicznego, które wykazały rekordowe wpływy z tytułu 1% podatku, spora część wykorzystywała do promocji jednego procenta rozwiązania firmy GP Soft oraz program PIT Projekt. Fakt ten, a także liczne referencje referencje które uzyskał PIT Projekt, utwierdza nas że starania wkładane w rozwój naszych narzędzi oraz we współpracę z organizacjami pozarządowymi przynoszą pozytywny efekt.

Chcielibyśmy zatem pogratulować wszystkim Organizacjom wyników akcji 1% za rok 2014 oraz życzymy równie dobrych osiągnięc w nadchodzącym sezonie rozliczeń rocznych PIT.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą i dołączenia do grupy naszych klientów. Czekamy na Was!

Poniżej lista 30 Organizacji które uzyskały największe wpływy:

L.p.Numer KRSNazwa organizacji pożytku publicznegoKwota w zł
1. 0000037904 FUNDACJA DZIECIOM "ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ" 136 189 516,87
2. 0000186434 FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "SŁONECZKO" 20 716 552,76
3. 0000270809 AVALON - BEZPOŚREDNIA POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM 15 791 702,80
4. 0000207472 FUNDACJA "ROSA" 10 392 917,53
5. 0000270261 FUNDACJA STUDENCKA "MŁODZI - MŁODYM" 8 264 421,17
6. 0000050135 DOLNOŚLĄSKA FUNDACJA ROZWOJU OCHRONY ZDROWIA 6 353 187,59
7. 0000174486 FUNDACJA ANNY DYMNEJ MIMO WSZYSTKO 5 327 369,42
8. 0000086210 FUNDACJA "NA RATUNEK DZIECIOM Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ" 5 168 613,46
9. 0000266644 FUNDACJA SERCE DZIECKA IM. DINY RADZIWIŁŁOWEJ 5 146 888,46
10. 0000091141 FUNDACJA "NASZA PRZYSZŁOŚĆ" 5 059 480,34
11. 0000083356 POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO 4 142 424,23
12. 0000285433 FUNDACJA DZIECIOM "POMAGAJ" 4 132 302,39
13. 0000069730 OGÓLNOPOLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY ZWIERZĄT OTOZ "ANIMALS" 3 990 831,08
14. 0000338878 DOBRO POWRACA - FUNDACJA NA RZECZ CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE 3 833 486,98
15. 0000249753 FUNDACJA "NASZE DZIECI" PRZY KLINICE ONKOLOGII W INSTYTUCIE "POMNIK-CENTRUM ZDROWIA DZIECKA" 3 821 918,67
16. 0000097123 FUNDACJA WARSZAWSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI 3 781 857,09
17. 0000125054 FUNDACJA EWY BŁASZCZYK AKOGO 3 725 469,18
18. 0000154454 TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE 3 526 765,02
19. 0000097900 MATIO FUNDACJA POMOCY RODZINOM I CHORYM NA MUKOWISCYDOZĘ 3 459 845,62
20. 0000147428 FUNDACJA NASZA SZKOŁA 3 436 913,49
21. 0000056901 STOWARZYSZENIE "SOS WIOSKI DZIECIĘCE W POLSCE" 3 315 766,82
22. 0000014124 FUNDACJA TVN NIE JESTEŚ SAM 3 248 354,33
23. 0000116212 ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 3 233 457,49
24. 0000030897 FUNDACJA WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 3 219 637,81
25. 0000151511 FUNDACJA DZIECIOM Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM - AGNIESZKA 3 177 402,57
26. 0000308316 FUNDACJA "ZŁOTOWIANKA" 3 043 288,32
27. 0000127075 FUNDACJA "JAŚ I MAŁGOSIA" 2 903 881,42
28. 0000064892 POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z MUKOWISCYDOZĄ 2 861 724,91
29. 0000318482 AKADEMIA LIDERÓW INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI FUNDACJA DR BOGUSŁAWA FEDERA 2 830 981,44
30. 0000338389 FUNDACJA SEDEKA 2 555 104,24


Pobierz pełny wykaz w PDF [1.8MB] źródło: Ministerstwo Finansów